你们食品包装盒的最小起订量是多少?
我们优化了最低订购量 (MOQ),通过分摊定制包装生产的模具和设备安装成本,帮助您节省成本并保护您的利益。
为了优化您的单位成本,我们制定了完全符合最低订购量 (MOQ) 的订单,但低于最低订购量可能会妨碍固定成本(例如模具、设置)的有效分配,并增加包装单位成本——因此我们不建议低于最低订购量订购。
食品包装盒
| 产品 | 最低订购量 |
| 外卖包装盒 | 5000 |
| 炸薯条盒 | 5000 |
| 船形盒子 | 5000 |
| 汉堡包 | 5000 |
| 三明治盒 | 5000 |
| 蛋糕和甜点盒 | 5000 |
| 烘焙包装袋 | 5000 |
| 糖果和巧克力盒 | 1000 |
| 烘焙/熟食纸袋 | 5000 |
| 咖啡/饮料纸袋 | 5000 |
| 食品包装纸 | 2000 |
| 刀、叉和勺子 | 2000 |
| 食品级纸巾 | 2000 |
| 防油纸 | 2000 |
材料与印刷工艺
| 材料 | 印刷过程 |
| PP - 聚丙烯 | 胶印 |
| PET——聚对苯二甲酸乙二醇酯 |
|
| 纸浆 | 柔版印刷 |
| 铝箔 | 凹版印刷 |
| 竹浆/甘蔗浆 | 丝网印刷 |
| 牛皮纸 | 金/银压印 |
| 白色纸板 | 覆膜/上光 |
| PE涂层防油纸 | 压印/凹印 |
| 防水覆膜纸 |
|
